Technology Exchange
发布时间: 2021-05-29 浏览: 887
变压器容量 | 典型设计变比10kV(高压) | 典型设计变比0.4kV(低压) |
50 kVA | / | 100/5 |
80 kVA | / | 150/5 |
100 kVA | 10/5 | 200/5 |
125 kVA | 10/5 | 200/5 |
160 kVA | 15/5 | 300/5 |
200 kVA | 15/5 | 400/5 |
250 kVA | 20/5 | 400/5 |
315 kVA | 30/5 | 500/5 |
400 kVA | 30/5 | 750/5 |
500 kVA | 40/5 | 1000/5 |
630 kVA | 50/5 | 1000/5 |
800 kVA | 75/5 | 1500/5 |
1000 kVA | 75/5 | 2000/5 |
1250 kVA | 100/5 | 2500/5 |
1600 kVA | 150/5 | 3000/5 |
2000 kVA | 150/5 | 4000/5 |
3000 kVA | 200/5 | / |
4000 kVA | 300/5 | / |
5000 kVA | 400/5 | / |
6000 kVA | 400/5 | / |
7000 kVA | 500/5 | / |
8000 kVA | 600/5 | / |
精度等级:0.2S |