Technology Exchange
发布时间: 2021-05-29 浏览: 715
序号 | 变压器容量 ( kva) | 高压侧电流 (A) | 高压侧熔丝型号 (A) | 低压侧电流 (A) | 低压侧熔丝型号 (A) |
1 | 5 | 0.29 | 3 | 7.22 | 10 |
2 | 10 | 0.58 | 3 | 14.43 | 20 |
3 | 20 | 1.15 | 3 | 28.87 | 30 |
4 | 30 | 1.73 | 5 | 43.30 | 50 |
5 | 50 | 2.89 | 10 | 72.17 | 75 |
6 | 80 | 4.62 | 10 | 115.47 | 150 |
7 | 100 | 5.77 | 15 | 144.34 | 150 |
8 | 125 | 7.22 | 15 | 180.43 | 200 |
9 | 160 | 9.24 | 20 | 230.95Z | 250 |
10 | 200 | 11.55 | 20 | 288.68 | 300 |
11 | 250 | 14.43 | 25 | 360.85 | 400 |
12 | 315 | 18.19 | 30 | 454.68 | 500 |
13 | 400 | 23.09 | 40 | 577.37 | 600 |
14 | 500 | 28.87 | 50 | 721.71 | 750 |
高压侧熔丝选择: 1,容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。 2,容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■低压侧熔丝选择 变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。 |